Mostbet American Football: अभी लाइव and odds
मैच, बाजार और ऑड्स के साथ अपडेटेड Mostbet स्पोर्ट्स लाइन। डेटा अपने आप अपडेट होता है और हर इवेंट का अलग पेज है।
रजिस्टर करेंआगामी मैच
| NFL | 1 | X | 2 | Over | Total | Under | 1 | Handicap | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 am03/11 | Seattle SeahawksChicago Bears | 1.56 | — | 2.45 | 1.56 | 42.50 | 2.38 | 1.56 | -0.50 | 2.45 |
| 01:15 am06/11 | Baltimore RavensJacksonville Jaguars | 4.30 | — | 1.18 | 1.89 | 42.50 | 1.85 | 1.82 | 1.50 | 1.88 |
| 02:30 pm08/11 | Atlanta FalconsCincinnati Bengals | 2.27 | — | 1.57 | 1.89 | 52.50 | 1.85 | 1.83 | 1.50 | 1.88 |
| 06:00 pm08/11 | Kansas City ChiefsNew York Jets | 1.20 | — | 4.10 | 1.89 | 46.50 | 1.85 | 1.87 | -9.50 | 1.87 |
| 06:00 pm08/11 | Indianapolis ColtsDallas Cowboys | 2.85 | — | 1.37 | 1.88 | 51.50 | 1.86 | 1.92 | 5.50 | 1.82 |
| 06:00 pm08/11 | Miami DolphinsDetroit Lions | 3.25 | — | 1.29 | 1.89 | 50.50 | 1.85 | 1.96 | 6.50 | 1.79 |
| 06:00 pm08/11 | Carolina PanthersDenver Broncos | 2.17 | — | 1.62 | 1.84 | 43.50 | 1.90 | 1.84 | 1.50 | 1.90 |
| NCAA, Regular | 1 | X | 2 | Over | Total | Under | 1 | Handicap | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am04/11 | Akron ZipsOhio Bobcats | 4.70 | — | 1.13 | 1.86 | 51.50 | 1.78 | 1.76 | 14.50 | 1.88 |
| CFL | 1 | X | 2 | Over | Total | Under | 1 | Handicap | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 pm07/11 | Montreal AlouettesWinnipeg Blue Bombers | 1.18 | — | 4.50 | 1.77 | 57.50 | 1.98 | 1.93 | -10 | 1.81 |
| 11:30 pm07/11 | Edmonton ElksBritish Columbia Lions | 1.82 | — | 1.92 | 1.79 | 56.50 | 1.96 | 1.82 | -0.50 | 1.92 |
Popular American Football leagues
Mostbet American Football betting
मैच, बाजार और ऑड्स के साथ अपडेटेड Mostbet स्पोर्ट्स लाइन। डेटा अपने आप अपडेट होता है और हर इवेंट का अलग पेज है।
This section combines current fixtures, live status, match winner markets, totals and handicaps. Each fixture links to an independent event URL with structured data.
