Mostbet Counter Strike: Қазір live and odds
Матчтар, нарықтар және коэффициенттері бар жаңартылатын Mostbet спорт желісі. Әр оқиғаның жеке беті бар.
ТіркелуАлдағы матчтар
| Intel Extreme Masters Beijing 2026 | 1 | X | 2 | Over | Total | Under | 1 | Handicap | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:0003.11 | Team LiquidPARIVISION | 2.10 | — | 1.65 | 1.85 | 2.50 | 1.85 | 3.80 | -1.50 | 1.22 |
| 02:0003.11 | Aurora GamingG2 Esports | 1.62 | — | 2.15 | 1.85 | 2.50 | 1.85 | 2.80 | -1.50 | 1.38 |
| 04:3003.11 | MOUZBetBoom Team | 1.35 | — | 2.90 | 1.72 | 2.50 | 2 | 2.20 | -1.50 | 1.58 |
| 04:3003.11 | TYLOO9z Team | 2.70 | — | 1.42 | 1.78 | 2.50 | 1.92 | 5 | -1.50 | 1.13 |
| 07:0003.11 | FaZeTeam Falcons | 3.20 | — | 1.30 | 1.68 | 2.50 | 2.05 | 6.30 | -1.50 | 1.08 |
| 07:0003.11 | The MongolZHeroic | 1.85 | — | 1.85 | 1.85 | 2.50 | 1.85 | 3.40 | -1.50 | 1.26 |
| 09:3003.11 | LegacyB8 | 1.50 | — | 2.40 | 1.80 | 2.50 | 1.90 | 2.50 | -1.50 | 1.48 |
| 09:3003.11 | FURIA EsportsNatus Vincere | 1.72 | — | 2 | 1.85 | 2.50 | 1.85 | 3.10 | -1.50 | 1.32 |
| Fiesta Series 3 | 1 | X | 2 | Over | Total | Under | 1 | Handicap | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:0003.11 | Team QUAZARJust Players | 1.95 | — | 1.75 | 1.85 | 2.50 | 1.85 | 3.80 | -1.50 | 1.22 |
| 12:0003.11 | GenOneLilmix | 1.30 | — | 3.20 | 1.68 | 2.50 | 2.05 | 2.10 | -1.50 | 1.65 |
Popular Counter Strike leagues
Mostbet Counter Strike betting
Матчтар, нарықтар және коэффициенттері бар жаңартылатын Mostbet спорт желісі. Әр оқиғаның жеке беті бар.
This section combines current fixtures, live status, match winner markets, totals and handicaps. Each fixture links to an independent event URL with structured data.
